Samtec, Inc.
Samtec, Inc.| Part Number | ESQ-113-24-L-D | Çêker | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Terîf | ELEVATED SOCKET STRIPS | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 18227 pcs stock | Karta danûstendinê | 1.ESQ-113-24-L-D.pdf2.ESQ-113-24-L-D.pdf |
| Voltage Rating | 550VAC | Xelasî | Solder |
| Awayî | Board to Board | Doranî | ESQ |
| Row Spacing - Mating | 0.100" (2.54mm) | Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Packaging | Bulk | Operasyona germ | -55°C ~ 125°C |
| Hejmara Rows | 2 | Hejmarên Hilbijartinên Loaded | All |
| Hejmara Polîsan | 26 | Tîpa Çiyayê | Through Hole |
| Mêjûya Flammability Material | UL94 V-0 | Heated Stacking Heights | - |
| Derhênerê Standard Lead Time | 3 Weeks | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Insulation Height | 0.535" (13.60mm) |
| Çermê rengê | Black | Berxwedana Tevgera | - |
| Taybetmendiyên | - | Tîpa Fastening | Push-Pull |
| Detailed Description | 26 Position Elevated Socket Connector Through Hole | Current Rating | 5.7A per Contact |
| Tîpa Têkilî | Forked | Girêdana Têkilî | Square |
| Têkiliya Têkilî | Phosphor Bronze | Têkiliya Têkilî - Post | 0.380" (9.65mm) |
| Têkilî Têkilî Têkilî - Post | - | Têkilî Têkilî Têkilî - Mating | 10.0µin (0.25µm) |
| Têkilî Têkilî - Post | Tin | Têkilî Têkilî - Mating | Gold |
| Tîpa Connector | Elevated Socket | Serîlêdanên | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 heqê barkirinê ya bingehîn bi herêm û welatî ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHipedia | Ji $ 35.00 heqê barkirinê ya bingehîn bi herêm û welatî ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 heqê barkirinê ya bingehîn bi herêm û welatî ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 heqê barkirinê ya bingehîn bi herêm û welatî ve girêdayî ye. |



