| Part Number | UWT1HR22MCL2GB | Çêker | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Terîf | CAP ALUM 0.22UF 20% 50V SMD | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 5829 pcs stock | Karta danûstendinê | 1.UWT1HR22MCL2GB.pdf2.UWT1HR22MCL2GB.pdf3.UWT1HR22MCL2GB.pdf |
| Voltage - Rated | 50V | Bêhne | ±20% |
| Mezinahiya Girê Çiyayê | 0.130" L x 0.130" W (3.30mm x 3.30mm) | Mezin / Dimension | 0.118" Dia (3.00mm) |
| Doranî | UWT | Rûpleya Current Frequency High | 3.9mA @ 10kHz |
| Rêjeyên | - | Polarîzasyonê | Polar |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Saz / Case | Radial, Can - SMD |
| Names | 493-2209-2 | Operasyona germ | -55°C ~ 105°C |
| Tîpa Çiyayê | Surface Mount | Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Lead Spacing | - |
| Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Bilind - Seated (Max) | 0.213" (5.40mm) |
| ESR (Berxwedana Berxwedana Equatorî) | - | Detailed Description | 0.22µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C |
| Qezenckirinê | 0.22µF | Serîlêdanên | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 heqê barkirinê ya bingehîn bi herêm û welatî ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHipedia | Ji $ 35.00 heqê barkirinê ya bingehîn bi herêm û welatî ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 heqê barkirinê ya bingehîn bi herêm û welatî ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 heqê barkirinê ya bingehîn bi herêm û welatî ve girêdayî ye. |



