| Part Number | UPS2C4R7MPD1TD | Çêker | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Terîf | CAP ALUM 4.7UF 20% 160V RADIAL | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 1032890 pcs stock | Karta danûstendinê | 1.UPS2C4R7MPD1TD.pdf2.UPS2C4R7MPD1TD.pdf3.UPS2C4R7MPD1TD.pdf4.UPS2C4R7MPD1TD.pdf |
| Voltage - Rated | 160V | Bêhne | ±20% |
| Mezinahiya Girê Çiyayê | - | Mezin / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Doranî | UPS | Frequency @ Low Frequency | 43mA @ 120Hz |
| Rêjeyên | - | Polarîzasyonê | Polar |
| Packaging | Tape & Box (TB) | Saz / Case | Radial, Can |
| Names | 493-5388-3 | Operasyona germ | -40°C ~ 105°C |
| Tîpa Çiyayê | Through Hole | Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Derhênerê Standard Lead Time | 24 Weeks | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Lead Spacing | 0.138" (3.50mm) | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Bilind - Seated (Max) | 0.512" (13.00mm) | ESR (Berxwedana Berxwedana Equatorî) | - |
| Detailed Description | 4.7µF 160V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C | Qezenckirinê | 4.7µF |
| Serîlêdanên | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 heqê barkirinê ya bingehîn bi herêm û welatî ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHipedia | Ji $ 35.00 heqê barkirinê ya bingehîn bi herêm û welatî ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 heqê barkirinê ya bingehîn bi herêm û welatî ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 heqê barkirinê ya bingehîn bi herêm û welatî ve girêdayî ye. |



