EPCOS
EPCOS| Part Number | B43851F5336M000 | Çêker | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Terîf | CAP ALUM 33UF 20% 450V RADIAL | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 67753 pcs stock | Karta danûstendinê | B43851F5336M000.pdf |
| Voltage - Rated | 450V | Bêhne | ±20% |
| Mezinahiya Girê Çiyayê | - | Mezin / Dimension | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Doranî | B43851 | Frequency @ Low Frequency | 125mA @ 120Hz |
| Rêjeyên | - | Polarîzasyonê | Polar |
| Packaging | Bulk | Saz / Case | Radial, Can |
| Names | B43851F5336M | Operasyona germ | -25°C ~ 105°C |
| Tîpa Çiyayê | Through Hole | Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Derhênerê Standard Lead Time | 22 Weeks | Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Lead Spacing | 0.295" (7.50mm) | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Bilind - Seated (Max) | 1.063" (27.00mm) | ESR (Berxwedana Berxwedana Equatorî) | 7.6 Ohm @ 120Hz |
| Detailed Description | 33µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 7.6 Ohm @ 120Hz 3000 Hrs @ 105°C | Qezenckirinê | 33µF |
| Serîlêdanên | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 heqê barkirinê ya bingehîn bi herêm û welatî ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHipedia | Ji $ 35.00 heqê barkirinê ya bingehîn bi herêm û welatî ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 heqê barkirinê ya bingehîn bi herêm û welatî ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 heqê barkirinê ya bingehîn bi herêm û welatî ve girêdayî ye. |



