Arcolectric (Bulgin)| Part Number | PXPPVC12RAF04DCL010PVC | Çêker | Arcolectric (Bulgin) |
|---|---|---|---|
| Terîf | CBL FMALE RA TO WIRE LEAD 4POS | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 9633 pcs stock | Karta danûstendinê | PXPPVC12RAF04DCL010PVC.pdf |
| Bikaranîna | Industrial Environments - IP67 | Parastin | Unshielded |
| Doranî | Buccaneer® M12 | Names | 708-2311 |
| Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | Not Applicable | Derhênerê Standard Lead Time | 16 Weeks |
| Dirêjî | 3.28' (1.00m) | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Detailed Description | Cable Assembly Circular 04 pos Female, Right Angle to Wire Leads 3.28' (1.00m) | Reng | Black |
| Tîpa Cable | Round | Connector 2 | Wire Leads |
| Numreya 1st Connector ya Polîsên Loaded | All | Hejmarên Yekemîn Connector Number of Positions | 4 |
| 1st Connector | M12 Female, Right Angle | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 heqê barkirinê ya bingehîn bi herêm û welatî ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHipedia | Ji $ 35.00 heqê barkirinê ya bingehîn bi herêm û welatî ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 heqê barkirinê ya bingehîn bi herêm û welatî ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 heqê barkirinê ya bingehîn bi herêm û welatî ve girêdayî ye. |



