Panasonic| Part Number | ADP5100 | Çêker | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Terîf | SENSOR PRESSURE 100KPA STD DIP | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 3131 pcs stock | Karta danûstendinê | ADP5100.pdf |
| Voltage - Pargîdaniyê | 5V | Style Style | PC Pin |
| Suppliers Package Package | - | Doranî | PS-A |
| Tîpa Pressure | Compound | Port Style | Barbless |
| Port Size | Male - 0.12" (3mm) Tube | Saz / Case | 6-DIP Module |
| Tiştek Output | Analog Voltage | Karûabr | 0 V ~ 4.5 V |
| Names | 255-4220 255-4220-ND P17124 |
Operasyona germ | -10°C ~ 60°C |
| Pressure Pressure Operation | ±14.5 PSI (±100 kPa) | Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Gelek Pressure | ±29.01 PSI (±200 kPa) | Derhênerê Standard Lead Time | 12 Weeks |
| Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Taybetmendiyên | Amplified Output, Temperature Compensated |
| Detailed Description | Pressure Sensor ±14.5 PSI (±100 kPa) Compound Male - 0.12" (3mm) Tube 0 V ~ 4.5 V 6-DIP Module | Tamî | ±1.25% |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 heqê barkirinê ya bingehîn bi herêm û welatî ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHipedia | Ji $ 35.00 heqê barkirinê ya bingehîn bi herêm û welatî ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 heqê barkirinê ya bingehîn bi herêm û welatî ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 heqê barkirinê ya bingehîn bi herêm û welatî ve girêdayî ye. |



